| # | Name | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Noah Keck | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lia Osterried | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paige Perepeluk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ryan Radwinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anthony Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brandon Myers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Caelyn Walter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Montgomery Bienvenue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CASEY ELGREN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michael Whittingham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Niki Shuba | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Harmeet Sidhu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kaidence Keepness | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Xinxin Wang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Satdeep Sidhu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rj Shuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Naman Zohouri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vivek hunjan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Francisco Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jayde Probe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manager |